Engel & Völkers
Umsatz-Jahresmeldung Stand: Januar 2013
| Zahlen in Mio. | 2012 | 2011 | Abw. absolut | Abw. in % |
| Markencourtageumsatz Gruppe | 230,8 | 206,4 | + 24,4 | + 11,8% |
| Wohnen Markencourtageumsatz | 179,3 | 157,3 | + 22,0 | + 14,0% |
| Wohnen Deutschland | 98,3 | 92,6 | + 5,7 | + 6,1% |
| Wohnen Internat. | 81,0 | 64,7 | + 16,3 | + 25,2% |
| Gewerbe Markencourtageumsatz | 51,5 | 49,1 | + 2,4 | + 4,8% |
Bei Engel & Völkers finden Sie weltweit traumhafte Immobilien. Ob in der Schweiz, in Deutschland, Spanien, Südafrika, Australien, Chile oder den USA, wir sind für Sie da. Natürlich vor Ort.
Weiter