- 5 min di lettura
- da Bluedog
Quanto costa una casa a Varese?
Scopriamo quali sono i principali fattori che incidono sul prezzo delle case a Varese e quali sono i prezzi al mq per acquistarle.
&w=1920&q=75)
“Alla fine il mio spirito, tormentandosi d’amore per un bello troppo bello, ha trovato qualcosa in cui non v’è nulla da biasimare: il paesaggio tra Laveno e Varese”.
Così scriveva Stendhal nel suo diario, descrivendo il panorama che si può ammirare percorrendo la via del Sacro Monte di Varese. Una vista unica che sembra quasi essere stata dipinta da un pittore, dove domina il verde dell’arco alpino, la pennellata azzurra dei laghi e il blu intenso del cielo. Se Stendhal riuscì ad innamorarsi di questi panorami, perché non dovrebbe succedere lo stesso anche a noi?
Se state pensando di trasferirvi in questo angolo di paradiso, vi sarete sicuramente chiesti: quanto costa una casa a Varese e perchè acquistarla. Comprare casa qui è un investimento di alta qualità, che va ben oltre le bellezze paesaggistiche del territorio, ma include servizi efficienti, una rete infrastrutturale all'avanguardia, scuole di alto livello e servizi sanitari capillari d’eccellenza, che innalzano la qualità della vita. Senza contare i livelli ridotti di stress e di inquinamento rispetto alla metropoli milanese, vicinissima e comoda da raggiungere.
Quali sono i fattori che incidono sul prezzo delle case?
Risposta: dipende. I fattori sono tanti. Cambiano i prezzi infatti in base al Comune, alla dimensione ma, soprattutto, allo stato dell’immobile che rientra in 3 principali categorie:
Nuovo/Ristrutturato: tutti gli edifici di nuova costruzione, che hanno subìto una totale ristrutturazione o che sono stati completati negli ultimi 10 anni. Per tutti e 3 i casi si tiene in gran considerazione gli interventi volti al risparmio energetico.
In buono stato: tutti gli edifici che negli ultimi 15 anni hanno subìto interventi di manutenzione o restauro, in adeguamento alle normative vigenti.
Da ristrutturare: immobili vetusti per i quali necessitano interventi di manutenzione o di totale ristrutturazione.
Le più care al metro quadrato
Quanto costa una casa a Varese città e zone limitrofe? Ovviamente i prezzi delle case a Varese sono sicuramente contenuti se paragonati alla città meneghina, ma più alti rispetto alle città limitrofe. Non scherzano Busto Arsizio e Saronno, punti nevralgici e zone molto ben servite, sia sul fronte trasporti che su quello dei servizi.
Per acquistare casa a Varese potrebbero chiedervi anche 3.300 € al metro quadrato per un appartamento nuovo o ristrutturato. Prezzo che si riduce drasticamente per immobili in buono stato (circa 1.400 € al metro quadrato) e da ristrutturare (da 600 a 850 €/m²).
Più "economici" (si fa per dire) i prezzi legati a Busto Arsizio centro e Saronno centro che richiedono circa 3.000 €/m² per case in vendita nuove o ristrutturate e circa 800 €/m² per immobili da ristrutturare.
La giusta via di mezzo
A metà strada in fatto di prezzi al mq case Varese e provincia si confermano città che, seppur poco densamente popolate, sfruttano la vicinanza ai centri più richiesti come Varese e Busto Arsizio. Tra queste, Barasso e Comerio, praticamente attaccate alla città di Varese o Masnago e Gallarate, attratte dal richiamo e dallo stile di vita bustocco.
Per fare qualche esempio: comprare case in vendita a Casbeno può richiedere oltre 2.000 €/m² per immobili nuovi o ristrutturati. I prezzi si abbassano se l'immobile è in buono stato (circa 1.200€/m²) o da ristrutturare (750€/m²). Prezzi simili anche per Masnago, Comerio, Barasso e Luvinate.
Le cifre rimangono pressochè invariate anche per zone di spicco come Gallarate centro, Sant'Ambrogio, Lissago e Bobbiate se parliamo di immobili in buono stato o da ristrutturare, mentre si può arrivare a spendere fino a 3.000€/m² per case nuove o ristrutturate.
Le case più economiche
Ma c'è anche chi si chiede quanto costa una casa a Varese e provincia avendo a disposizione budget più limitati. Anche in questo caso esistono tante occasioni immobiliari.
Le città periferiche e poco conosciute come Azzate, Carnago, Morazzone, oltre a vantare un prezzo al metro quadro più contenuto, offrono meraviglie turistiche che vale davvero la pena visitare, come la Collegiata o il Castello di Monteruzzo a Castiglione Olona, ma anche il Castello Visconti di San Vito a Somma Lombardo.
| Varese Centro | Busto Arsizio Centro | Saronno Centro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuovo/Ristrutturato | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.200€ - 3.300€/mq | 2.100€ - 3.100€/mq | 2.200€ - 3.000€/mq | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In buono stato | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
900€ - 1.400€/mq | 800€ - 1.300€/mq | 1.200€ - 1.700€/mq | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Da ristrutturare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600€ - 850€/mq | 550€ - 750€/mq | 600€ - 800€/mq | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barasso | Lissago | Bobbiate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuovo/Ristrutturato | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.700€ - 2.250€/mq | 1.900€ - 2.900€/mq | 1.900€ - 2.900€/mq | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In buono stato | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
950€ - 1.300€/mq | 800€ - 1.300€/mq | 800€ - 1.300€/mq | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Da ristrutturare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500€ - 800€/mq | 600€ - 750€/mq | 600€ - 750€/mq | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luvinate | Casbeno | Masnago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuovo/Ristrutturato | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.700€ - 2.200€/mq | 1.800€ - 2.250€/mq | 1.900€ - 2.900€/mq | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In buono stato | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
950€ - 1.100€/mq | 950€ - 1.200€/mq | 800€ - 1.300€/mq | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Da ristrutturare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600€ - 750€/mq | 600€ - 750€/mq | 600€ - 750€/mq | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comerio | Montello | Gallarate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuovo/Ristrutturato | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.800€ - 2.250€/mq | 1.900€ - 2.900€/mq | 1.900€ - 3.100€/mq | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In buono stato | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
950€ - 1.200€/mq | 800€ - 1.300€/mq | 1.000€ - 1.400€/mq | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Da ristrutturare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400€ - 650€/mq | 600€ - 750€/mq | 500€ - 750€/mq | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sant'Ambrogio | Gavirate | Sant'Ambrogio/Velate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuovo/Ristrutturato | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.900€ - 2.900€/mq | 1.700€ - 2.100€/mq | 1.900€ - 2.900€/mq | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In buono stato | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
800€ - 1.300€/mq | 900€ - 1.300€/mq | 800€ - 1.300€/mq | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Da ristrutturare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600€ - 750€/mq | 450€ - 650€/mq | 600€ - 750€/mq | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Azzate | Galliate Lombardo | Bodio Lomnago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuovo/Ristrutturato | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.600€ - 1.950€/mq | 1.500€ - 1.850€/mq | 1.400€ - 1.750€/mq | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In buono stato | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
850€ - 1.200€/mq | 700€ - 900€/mq | 700€ - 950€/mq | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Da ristrutturare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400€ - 650€/mq | 350€ - 500€/mq | 350€ - 500€/mq | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gazzada Schianno | Buguggiate | Morazzone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuovo/Ristrutturato | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.500€ - 1.850€/mq | 1.600€ - 1.950€/mq | 1.500€ - 1.850€/mq | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In buono stato | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
750€ - 900€/mq | 950€ - 1.200€/mq | 800€ - 950€/mq | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Da ristrutturare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400€ - 600€/mq | 400€ - 600€/mq | 400€ - 600€/mq | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carnago | Somma Lombardo | Castiglione Olona | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuovo/Ristrutturato | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.400€ - 1.750€/mq | 1.500€ - 1.950€/mq | 1.500€ - 1.850€/mq | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In buono stato | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
700€ - 900€/mq | 700€ - 950€/mq | 700€ - 900€/mq | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Da ristrutturare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400€ - 600€/mq | 400€ - 600€/mq | 350€ - 500€/mq | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potreste essere interessati anche a
5 ville da visitare sul Lago Maggiore
Borghi in provincia di Varese che vale la pena visitare
Le 5 meraviglie del Lago d'Orta
Acquistare una proprietà in Italia
Calcolo superficie commerciale immobile: ecco come fare
I luoghi più belli vicino Varese dove vivere
