
Marktdaten Industrie- & Logistikflächen Berlin
Berliner Markt für Industrie- und Logistikflächen kehrt kraftvoll zur Stabilität zurück
Der Berliner Markt für Industrie- und Logistikimmobilien blickt optimistisch auf das Jahr 2026. Nach unserer Einschätzung dürfte sich die positive Marktentwicklung aus dem Jahr 2025 weiter fortsetzen.
416.000 m²
Flächenumsatz
211.000 m²
Neubau/Fertigstellung
7,50 EUR/m²
Durchschnittsmiete
8,40 EUR/m²
Spitzenmiete
Nachdem das Vorjahr mit lediglich 285.000 m² Flächenumsatz durch konjunkturelle Eintrübung und eine abwartende Haltung der Akteure geprägt war, hellte sich das Marktumfeld im Jahresverlauf massiv auf.
Mit einem Flächenumsatz von rund 416.000 m² und einem Plus von 46 % im Vergleich zum Vorjahr zeigt die Hauptstadtregion eine beeindruckende Dynamik. Damit schließt das Marktgeschehen unmittelbar an das langfristige Aktivitätsniveau an: Lässt man das Ausnahmejahr 2022 außen vor, rückt der aktuelle Umsatz wieder in die direkte Reichweite des bereinigten Zehnjahresmittels von rund 440.000 m².
Maßgeblicher Treiber dieser Entwicklung war die Neubauaktivität: Mit einem Fertigstellungsvolumen von 211.000 m² wurde über die Hälfte des Ergebnisses durch neue Projekte generiert.
Dies belegt eine hohe Absorptionsrate moderner Flächen und unterstreicht die Bereitschaft der Marktteilnehmer, für ESG-konforme Standards bewusste Mietaufschläge in Kauf zu nehmen.
Der Berliner Markt für Industrie- und Logistikflächen hat 2025 eine klare Trendwende vollzogen. Die Marktteilnehmer sind wieder deutlich entscheidungsfreudiger, insbesondere bei modernen und energieeffizienten Flächen.

Handel forciert Marktbelebung
Die Nachfrage wurde primär vom Handel (38 %) dominiert, der seine Spitzenposition durch den hohen Bedarf an E-Commerce-Kapazitäten deutlich ausbaute. Dahinter folgten der Sektor Produktion und Industrie mit 32 % sowie der Bereich Transport und Logistik mit 24 %. Ein markanter struktureller Trend ist der steigende Bedarf an kleineren, flexiblen Einheiten unter 3.000 m² sowie spezialisierten Objekten für die „Last Mile“-Logistik im urbanen Raum. Besonders moderne Gewerbeparks und „Light Industrial“-Flächen erfuhren ein überdurchschnittliches Wachstum.
Umland festigt Dominanz
Räumlich vollzog sich eine massive Gewichtsverlagerung zugunsten des Berliner Umlands, das inzwischen 72 % des Gesamtmarktes abbildet. Innerhalb der Peripherie erwies sich die Region Nord mit 31 % als gefragteste Lage, begünstigt durch Großabschlüsse wie eine 65.000 m²-Anmietung im zweiten Quartal. Im Stadtgebiet (28 % Anteil) führten Lichtenberg und Marzahn-Hellersdorf das Ranking an. Während innerstädtische Lagen aufgrund des Flächenmangels primär urbane Dienstleister bedienen, konzentriert sich die Großlogistik fast ausschließlich auf die Peripherie und Standorte in Flughafennähe.
Trotz reger Bautätigkeit stiegen die Mieten moderat: Die Spitze erreichte 8,40 EUR/m², der Durchschnitt 7,50 EUR/m². Am Investmentmarkt gewinnen Sale-and-Leaseback-Modelle an Bedeutung, um Kapitalbindungen zu reduzieren. Als entscheidende Standortkriterien haben sich zudem die gesicherte Stromverfügbarkeit für Automatisierungsprozesse sowie die energetische Qualität der Liegenschaften etabliert. Obwohl die Automobilbranche durch personelle Einschnitte stagniert, zeigt der Markt hohe Resilienz. Neben neuen Freizeitkonzepten binden vermehrt asiatische Akteure Kapazitäten in der strategisch wichtigen Hauptstadtregion. Für 2026 ist die Prognose optimistisch; erwartet wird ein Umsatz zwischen 420.000 m² und 470.000 m².
Mietpreise EUR/m² nach Nutzungsart*
| Berlin - Gute Lage | Berlin - Mittlere Lage | Berlin - Einfache Lage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport, Logistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5,50-10,00 | 5,00-8,00 | 4,50-7,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktion, Gewerbe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6,00-12,00 | 6,00-9,00 | 5,00-8,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umland - Nord | Umland - Ost | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport, Logistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,00-7,00 | 4,00-8,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktion, Gewerbe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,50-7,50 | 4,50-8,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umland - Süd | Umland - West | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport, Logistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,50-8,50 | 4,00-8,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktion, Gewerbe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,50-9,00 | 4,50-8,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Die Angaben beziehen sich auf durchschnittliche Bestandsimmobilien mit einer Flächengröße von bis zu 3.000 m². Für Neubauten oder Objekte mit hochwer tiger Ausstattung sowie in besonders guten Mikrolagen können höhere Mieten erzielt werden.
