

Marktdaten Industrie- & Logistikflächen Berlin
Der Industrie- und Logistikimmobilienmarkt in Berlin hat sich im ersten Halbjahr 2025 eindrucksvoll zurückgemeldet
Nach einer verhaltenen Vorjahresperiode zeigt sich auf Nutzer- und Investorenseite eine deutliche Belebung, die auf eine nachhaltige Markterholung hindeutet. Mit einem Flächenumsatz von rund 215.000 m² wurde ein außergewöhnlich starkes Halbjahresergebnis erzielt.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (116.000 m²) entspricht dies nahezu einer Verdopplung (+ 85 %). Das Ergebnis liegt damit wieder im Bereich der mittelfristigen Durchschnittswerte und signalisiert eine Normalisierung der Nachfrage auf hohem Niveau.
215.000 m²
Flächenumsatz
120.400 m²
Neubau/Fertigstellung
7,50 EUR/m²
Durchschnittsmiete
8,30 EUR/m²
Spitzenmiete
Die Verteilung des Flächenumsatzes hat sich grundlegend verschoben
Während die Nachfrage innerhalb der Stadtgrenzen deutlich zurückging, verlagerte sich der Schwerpunkt massiv ins Umland, auf das 86 % des Umsatzes entfielen. Dominierende Teilmärkte waren der Osten (33 %) sowie Süden und Westen (jeweils 19 %), gefolgt vom Norden (15 %).
Das Marktgeschehen wurde hier von großvolumigen Einzeldeals geprägt – darunter ein Eigennutzerprojekt über 60.000 m². Auf das Stadtgebiet entfielen lediglich 14 % des Umsatzes. Hauptnachfrager war erneut der Handel mit 64 %, gefolgt von der produzierenden Industrie (23 %) und dem Sektor Transport/Logistik (10 %). Der Neubauanteil am Gesamtvolumen stieg deutlich: 120.400 m² neu fertiggestellte Flächen wurden direkt absorbiert – ein Anteil von 56 % gegenüber nur 24.000 m² im Vorjahreszeitraum.
Mietpreise EUR/m² nach Nutzungsart*
| Berlin - Gute Lage | Berlin - Mittlere Lage | Berlin - Einfache Lage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport, Logistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5,50-10,00 | 5,00-8,00 | 4,50-6,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktion, Gewerbe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6,00-12,00 | 6,00-9,00 | 5,00-8,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umland - Nord | Umland - Ost | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport, Logistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,00-7,00 | 4,00-8,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktion, Gewerbe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,50-7,50 | 4,50-8,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umland - Süd | Umland - West | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport, Logistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,50-8,50 | 4,00-8,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktion, Gewerbe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,50-9,00 | 4,50-8,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Die Angaben beziehen sich auf durchschnittliche Bestandsimmobilien mit einer Flächengröße von bis zu 3.000 m². Für Neubauten oder Obiekte mit hochwertiger Ausstattung sowie in besonders guten Mikrolagen können höhere Mieten erzielt werden.

Dies unterstreicht die anhaltend hohe Nachfrage nach modernen, effizienten Logistikimmobilien. Auch die Mietpreise zogen an: Die Durchschnittsmiete stieg auf 7,50 EUR/m², die Spitzenmiete leicht auf 8,30 EUR/m². Die Marktdynamik im ersten Halbjahr spricht für eine positive Entwicklung im weiteren Jahresverlauf. Besonders die Nachfrage nach hochwertigen Flächen dürfte die Mieten weiter steigen lassen. Für das Gesamtjahr 2025 gelten Flächenumsätze von 360.000 bis 380.000 m² als realistisch – vorausgesetzt, die Dynamik bei Großverträgen und Neubauten hält an.
Das könnte Sie auch interessieren
Industrie- & Logistikimmobilien in Berlin
Milieuschutz & Verkaufspreise: Was Berliner Eigentümer wissen sollten
Berliner Immobilienrecht: Milieuschutzgebiete, Mietpreisbremse & Umwandlungsverordnung
Immobilien-Erbrecht für Mehrfamilienhäuser- 5 min.
- 11.12.2025
Transaktionsvolumen bei Wohn- & Geschäftshäusern zieht an- 4 min.
- 25. April 2025
Berliner Markt für Wohn- und Geschäftshäuser wächst- 4 min.
- 17. Juli 2025
