- 5 min. Lesezeit
- von Bluedog
Wie viel kosten Häuser in Varese?
Entdecken Sie die wichtigsten Faktoren, die den Preis von Häusern in Varese beeinflussen, und die Preise pro qm, um eine Immobilie zu kaufen
&w=1920&q=75)
„Am Ende hat mein Geist, gequält von der Liebe zu einer Schönheit, die zu schön ist, etwas gefunden, an dem es nichts zu tadeln gibt: die Landschaft zwischen Laveno und Varese.“
So schrieb Stendhal in seinem Tagebuch und beschrieb damit das Panorama, das man auf dem Weg zum Sacro Monte di Varese bewundern kann. Eine einzigartige Aussicht, die fast wie von einem Maler geschaffen scheint – dominiert vom satten Grün des Alpenbogens, den blauen Pinselstrichen der Seen und dem tiefen Blau des Himmels. Wenn Stendhal sich in diese Landschaften verlieben konnte, warum sollte es uns nicht genauso ergehen?
Wenn Sie darüber nachdenken, in dieses kleine Paradies zu ziehen, haben Sie sich sicher gefragt: Wie viel kostet ein Haus in Varese, und warum sollte man hier eine Immobilie kaufen? Der Kauf eines Hauses in dieser Gegend ist eine hochwertige Investition, die weit über die landschaftliche Schönheit hinausgeht. Varese bietet effiziente Dienstleistungen, ein modernes Infrastrukturnetz, renommierte Schulen und ein erstklassiges Gesundheitssystem, das die Lebensqualität erheblich steigert. Ganz zu schweigen von den niedrigeren Stress- und Verschmutzungswerten im Vergleich zur nahegelegenen Metropole Mailand, die bequem zu erreichen ist.
Inhaltsverzeichnis
Welche Faktoren beeinflussen den Preis von Immobilien?
Le più care al metro quadrato
La giusta via di mezzo
Le case più economiche
Welche Faktoren beeinflussen den Preis von Immobilien?
Antwort: Es kommt darauf an. Es gibt viele Faktoren, die den Preis beeinflussen. Die Kosten variieren je nach Gemeinde, Größe der Immobilie und vor allem ihrem Zustand. Grundsätzlich lassen sich Immobilien in drei Hauptkategorien einteilen:
Neu/Saniert: Alle Neubauten, vollständig renovierte Gebäude oder Immobilien, die in den letzten zehn Jahren fertiggestellt wurden. In allen drei Fällen wird besonderer Wert auf energetische Sanierungsmaßnahmen gelegt.
Guter Zustand: Gebäude, die in den letzten 15 Jahren instand gesetzt oder renoviert wurden und den aktuellen gesetzlichen Vorgaben entsprechen.
Renovierungsbedürftig: Ältere Immobilien, die Wartungsarbeiten oder eine umfassende Sanierung erfordern.
- Verkauft
Le più care al metro quadrato
Quanto costa una casa a Varese città e zone limitrofe? Ovviamente i prezzi delle case a Varese sono sicuramente contenuti se paragonati alla città meneghina, ma più alti rispetto alle città limitrofe. Non scherzano Busto Arsizio e Saronno, punti nevralgici e zone molto ben servite, sia sul fronte trasporti che su quello dei servizi.
Per acquistare casa a Varese potrebbero chiedervi anche 3.300 € al metro quadrato per un appartamento nuovo o ristrutturato. Prezzo che si riduce drasticamente per immobili in buono stato (circa 1.400 € al metro quadrato) e da ristrutturare (da 600 a 850 €/m²).
Più "economici" (si fa per dire) i prezzi legati a Busto Arsizio centro e Saronno centro che richiedono circa 3.000 €/m² per case in vendita nuove o ristrutturate e circa 800 €/m² per immobili da ristrutturare.
La giusta via di mezzo
A metà strada in fatto di prezzi al mq case Varese e provincia si confermano città che, seppur poco densamente popolate, sfruttano la vicinanza ai centri più richiesti come Varese e Busto Arsizio. Tra queste, Barasso e Comerio, praticamente attaccate alla città di Varese o Masnago e Gallarate, attratte dal richiamo e dallo stile di vita bustocco.
Per fare qualche esempio: comprare case in vendita a Casbeno può richiedere oltre 2.000 €/m² per immobili nuovi o ristrutturati. I prezzi si abbassano se l'immobile è in buono stato (circa 1.200€/m²) o da ristrutturare (750€/m²). Prezzi simili anche per Masnago, Comerio, Barasso e Luvinate.
Le cifre rimangono pressochè invariate anche per zone di spicco come Gallarate centro, Sant'Ambrogio, Lissago e Bobbiate se parliamo di immobili in buono stato o da ristrutturare, mentre si può arrivare a spendere fino a 3.000€/m² per case nuove o ristrutturate.
Le case più economiche
Ma c'è anche chi si chiede quanto costa una casa a Varese e provincia avendo a disposizione budget più limitati. Anche in questo caso esistono tante occasioni immobiliari.
Le città periferiche e poco conosciute come Azzate, Carnago, Morazzone, oltre a vantare un prezzo al metro quadro più contenuto, offrono meraviglie turistiche che vale davvero la pena visitare, come la Collegiata o il Castello di Monteruzzo a Castiglione Olona, ma anche il Castello Visconti di San Vito a Somma Lombardo.
| Varese Zentrum | Busto Arsizio Zentrum | Saronno Zentrum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neu/Saniert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.200€ - 3.300€/qm | 2.100€ - 3.100€/qm | 2.200€ - 3.000€/qm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guter Zustand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
900€ - 1.400€/qm | 800€ - 1.300€/qm | 1.200€ - 1.700€/qm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Renovierungsbedürftig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600€ - 850€/qm | 550€ - 750€/qm | 600€ - 800€/qm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barasso | Lissago | Bobbiate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neu/Saniert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.700€ - 2.250€/qm | 1.900€ - 2.900€/qm | 1.900€ - 2.900€/qm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guter Zustand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
950€ - 1.300€/qm | 800€ - 1.300€/qm | 800€ - 1.300€/qm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Renovierungsbedürftig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500€ - 800€/qm | 600€ - 750€/qm | 600€ - 750€/qm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luvinate | Casbeno | Masnago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neu/Saniert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.700€ - 2.200€/qm | 1.800€ - 2.250€/qm | 1.900€ - 2.900€/qm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guter Zustand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
950€ - 1.100€/qm | 950€ - 1.200€/qm | 800€ - 1.300€/qm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Renovierungsbedürftig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600€ - 750€/qm | 600€ - 750€/qm | 600€ - 750€/qm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comerio | Montello | Gallarate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neu/Saniert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.800€ - 2.250€/qm | 1.900€ - 2.900€/qm | 1.900€ - 3.100€/qm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guter Zustand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
950€ - 1.200€/qm | 800€ - 1.300€/qm | 1.000€ - 1.400€/qm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Renovierungsbedürftig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400€ - 650€/qm | 600€ - 750€/qm | 500€ - 750€/qm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sant'Ambrogio | Gavirate | Sant'Ambrogio/Velate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neu/Saniert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.900€ - 2.900€/qm | 1.700€ - 2.100€/qm | 1.900€ - 2.900€/qm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guter Zustand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
800€ - 1.300€/qm | 900€ - 1.300€/qm | 800€ - 1.300€/qm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Renovierungsbedürftig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600€ - 750€/qm | 450€ - 650€/qm | 600€ - 750€/qm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Azzate | Galliate Lombardo | Bodio Lomnago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neu/Saniert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.600€ - 1.950€/qm | 1.500€ - 1.850€/qm | 1.400€ - 1.750€/qm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guter Zustand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
850€ - 1.200€/qm | 700€ - 900€/qm | 700€ - 950€/qm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Renovierungsbedürftig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400€ - 650€/qm | 350€ - 500€/qm | 350€ - 500€/qm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gazzada Schianno | Buguggiate | Morazzone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neu/Saniert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.500€ - 1.850€/qm | 1.600€ - 1.950€/qm | 1.500€ - 1.850€/qm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guter Zustand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
750€ - 900€/qm | 950€ - 1.200€/qm | 800€ - 950€/qm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Renovierungsbedürftig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400€ - 600€/qm | 400€ - 600€/qm | 400€ - 600€/qm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carnago | Somma Lombardo | Castiglione Olona | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neu/Saniert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.400€ - 1.750€/qm | 1.500€ - 1.950€/qm | 1.500€ - 1.850€/qm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guter Zustand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
700€ - 900€/qm | 700€ - 950€/qm | 700€ - 900€/qm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Renovierungsbedürftig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400€ - 600€/qm | 400€ - 600€/qm | 350€ - 500€/qm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Das könnte Sie auch interessieren
Ein Haus in Italien kaufen: Der komplette Leitfaden
Gemeinschaftlicher Kredit: Pro und Kontra
Die Abgeltungssteuer für vermögende Privatpersonen (HNWI) in Italien
Verkauf einer Immobilie vor Ablauf von 5 Jahren
Eine Immobilie in Italien kaufen
Berechnung der Verkaufsfläche einer Immobilie
